| Newsticker |
Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer Leuchtmittel - den kompletten Leuchtmittelkatalog finden Sie hier. |
||
| Allgebrauchslampen | ||
| Osram Allgebrauchslampe E27 | ![]() |
|
| 15-100 W, klar und matt | ||
| Osram Kerzenlampe E14 | ||
| mittlere Lebensdauer 1000 Stunden | ||
| 15-60 W, klar und matt | ||
| Osram Tropenlampe E14 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 1000 Stunden | ||
| 25-60 W, klar und matt | ||
| Osram Tropfenlampe E27 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 1000 Stunden | ||
| 25-60 W, klar und matt | ||
| Osram Bellalux Soft E27 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 1000 Stunden angenehmes blendungsfreies Soft-Licht |
||
| 40 - 100 W | ||
| Osram Bellalux Soft Globe E27 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 1000 Stunden angenehmes blendungsfreies Soft-Licht |
||
| 60-100 W / G80, G95, G120 | ||
| Osram Superlux Kryptolampe E27 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 1000 Stunden angenehmes blendungsfreies Soft-Licht |
||
| 25 - 100 W | ||
| Osram Reflektorlampe Concentra Spot | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 1000 Stunden | ||
| 25 - 100 W | ||
| Osram Reflektorlampe Concentra Spot Color | ![]() |
|
| 40 - 60 W, Rot, Gelb, Grün, Blau |
||
| Philips Reflektorlampe PAR38 E27 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 2000 Stunden | ||
| 60-120 W Spot und Flood | ||
| Osram Birnenform Lampen E14 | ||
| 15 - 25 W, klar und matt | ||
| Narva Birnenform Lampen E14 | ![]() |
|
| 15 - 25 W, klar und matt | ||
| Narva Backofenbirnen Lampen E14 | ![]() |
|
| 15 - 25 W, klar | ||
| Osram Backofen Tropfenlampe 300° E14 | ![]() |
|
| 40W klar | ||
| Philips Philinestra opalisiert | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 1000 Stunden | ||
| 35 - 120 W, 1-2 Sockel | ||
| Halogenlampen | ||
| Osram Decostar 51S, GU 5,3 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 2000 Stunden mit integrierter Schutzscheibe |
||
| 12 Volt, 20 - 50 W, 10° und 38° | ||
| Osram Decostar Titan, GU 5,3 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 4000 Stunden mit integrierter Schutzscheibe |
||
| 12 Volt, 20 - 50W, 10° - 60° | ||
| Osram Decostar IRC, GU 5,3 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 5000 Stunden mit integrierter Schutzscheibe |
||
| 12 Volt, 20 - 50 W, 10° - 60° | ||
| BLV Reflekto, GU 5,3 | ![]() |
|
| Reflektro mit Aluminiumbeschichteung, dadurch verminderte Wärmeabstrahlung nach hinten mittlere Lebensdauer 3500 Stunden |
||
| 12 Volt, 20 - 0 W, 36° | ||
| Osram Decostar 35 Standard, GU 4 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 2000 Stunden mit intergrierter Schutzscheibe |
||
| 12 Volt, 10 - 35 W, 10° und 38° | ||
| BLV Reflekto, GU 4 | ![]() |
|
| Reflektro mit Aluminiumbeschichtung, dadurch verminderte Wärmeabstrahlung nach hinten. mittlere Lebensdauer 1500 Stunden. |
||
| 12 Volt, 20 und 35 W, 36° | ||
| Osram Decostar 35 Titan, GU 4 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 3000 Stunden mit integrierter Schutzscheibe |
||
| 12 Volt, 20 und 35 Watt. 38° | ||
| Osram Halopar 16 GU10 | ![]() |
|
mittlere Lebensdauer 2000 Stunden, |
||
| 35 - 50 W, 35° | ||
| Osram Halopar 20 E 27 mit Aluminium Reflektor | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 2000 Stunden | ||
| 50 W, 10°und 30° | ||
| Osram Halopar 30 E 27 mit Aluminium Reflektor | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 2000 Stunden | ||
| 75 W, 10° und 30° | ||
| Sylvania PAR 20 E 27 | ![]() |
|
| mittlere Lebendsauer 2000 Stunden | ||
| 50 W, Spot und Flood | ||
| BLV Popsar GU 5,3 | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 4000 Stunden | ||
| 12 Volt, 50W, 12° gelb, grün, rot, blau, orange, magenta |
||
| Osram Halogen Stiftsockellampen HALOSTAR STARLITE |
![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 4000 Stunden | ||
| 12 Volt 5 90 W | ||
| Osram Hochvolt Halogenlampe HALOLUX Ceram E 27 |
![]() |
|
| Mittlere Lebensdauer 2000 Stunden | ||
| 60 - 250 W, klar und matt | ||
| BLV Halogenstäbe | ![]() |
|
| 100 - 2000 W | ||
| Kompaktleuchtstofflampen | ||
| Osram Dulux EL Reflektor | ![]() |
|
| mittlere Lebensdauer 12 Jahre | ||
| 15-20 W | ||
| Kompakt Leuchtstofflampen Osram TC-S (DuluxS/PL-S) |
||
| 7 - 26 Watt | ||
| Kompaktstofflampen Osram TC-F |
![]() |
|
| 18 - 36 W | ||
Kompaktstofflampen |
![]() |
|
| 18 - 55 W | ||
| Leuchtstofflampen | ||
| Leuchtstofflampe Osram Basic 26 mm | ||
| 18 - 58 W | ||
| Leuchtstofflampe Osram LUMILUX 26 mm | ||
| 18 - 58 W | ||
| Leuchtstofflampen Osram farbig 26 mm | ||
| 18 - 58 W rot, gelb, grün, blau | ![]() |
|
| Leuchtstofflampen Osram Lumilux T5 HE | ||
| 14 - 35 W | ||
| Leuchtstofflampe Osram Ringröhre BASIC | ![]() |
|
| 22 - 40 W | ||
| Entladungslampen | ||
| Osram Natriumdampf-Hochdrucklampe VIALOX Standard | ![]() |
|
| Elipsoidform beschichtet | ||
| 50 - 400 W | ||
| Osram Quecksilberdampf-Hochdrucklampen HQL Standard | ![]() |
|
| Elipsoidform beschichtet | ||
| 80 - 400 W | ||
| Osram Halogenmetalldampflampen Elipsoid mattiert | ![]() |
|
| 70 - 1000 W | ||
| Osram Halogenmetalldampflampen HQI-T | ![]() |
|
| 250 - 2000 W | ||
| BLV Halogenmetalldampflampen farbig | ![]() ![]() |
|
| 70 - 100 W grün, blau, magenta, orange |
||
| Zubehör / Aquaristikleuchtmittel | ||
| Elektronischer Trafo | ||
| 60 - 150 VA | ||
| Osram Starter | ![]() |
|
| 4-80W, 4-22W, 30-65W DEOS | ||
| Leuchtstofflampen Narva T5 blue2 Dmr. 16mm | ![]() |
|
| 14 -80 W | ||
| Osram Ultra Vitalux | ![]() |
|
| 300W | ||